Amdal
– Depuis Gudbrandsdalens Uldvarefabrik
Avec sa simplicité naturelle, Amdal offre une remarquable combinaison de durabilité, de confort et de polyvalence. Ses 30 coloris, sobres et élégants, mettent en valeur la douceur et le toucher agréable du tissu.
| Composition | 70% wool / 30% viscose |
|---|---|
| Inflammabilité | FTP Code: Part 8 (IMO) EN ISO 1021: Part 1+2 BS 5852: Part 2 (Crib 5) Cal. TB117;2013 |
| Solidité à la lumière | 5-7 |
| Résistance au frottement - sec | 4 |
| Résistance au frottement - humide | 3-4 |
| Entretien | Les textiles en laine possèdent naturellement de bonnes propriétés hydrofuges, ce qui les rend faciles à nettoyer. Nous recommandons un entretien et un nettoyage réguliers de nos tissus. |

980
935
920
915
885
825
760
750
745
730
725
700
675
625
580
545
480
425
365
360
350
325
200
180
165
155
130
125
122
110
