Kyoto
– Depuis Camira
S’inspirant des textiles traditionnels japonais, la laine peignée Kyoto se distingue par un fil imprimé innovant qui crée un motif à carreaux fluide et changeant, parfaitement complété par l’esthétique décontractée du tissu légèrement texturé. Conçue pour fonctionner en harmonie comme une association textile, la grille striée de Kyoto est magnifiquement équilibrée par l’armure panama polyvalente de Sumi – faisant de ces deux étoffes élégamment raffinées des partenaires idéaux à présenter côte à côte.
Composition | 90 % laine vierge 10 % polyamide |
---|---|
Inflammabilité | EN 1021-1&2 (cigarette & allumette) BS 7176 faible risque NF D 60-013 UNI 9175 classe 1 IM ÖNORM A 3800-1 Q1 (sur mousse CMHR 58 kg/m³) IMO FTP Code (Partie 8) The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK usage domestique cigarette et allumette) California Technical Bulletin 117 NFPA 260 + UFAC classe 1 Optionnel : veuillez préciser lors de la commande : BS 7176 risque moyen avec Eco FR BS 5852 source d’allumage 5 avec Eco FR ÖNORM B3825 B1 & A 3800-1 Q1 (sur mousse CMHR 58 kg/m³) avec traitement FR (Z) EN 13501-1 collé classe B, s1, d0 avec traitement FR (Z) BS 5867-2 : type B rideaux & tentures avec traitement FR (Z) IMO FTP Code (Partie 7) avec traitement FR (Z) ASTM E84 classe 1 ou A (collé) avec traitement FR (Z) ASTM E84 classe 2 ou B (non collé) avec traitement FR (Z) |
Solidité à la lumière | 4-6 (ISO 105 - B02) |
Résistance au frottement | Humide : 4, Sec : 4 (ISO 105 - X12) |
Environnement | Certifié selon l’Ecolabel européen Certifié selon Indoor Advantage™ Gold |
Entretien | Passer régulièrement l’aspirateur. Essuyer avec un chiffon humide et de l’eau savonneuse ou utiliser un shampooing spécialisé pour tissus d’ameublement. Pour un nettoyage plus en profondeur, utiliser la vapeur ou confier à un service de nettoyage à sec professionnel. Tous les détails figurent dans notre guide de nettoyage et de désinfection. |


KOY06

KOY05

KOY04

KOY03

KOY02

KOY01